企業事業環境信息公(gōng)開目錄明細 | |||||||||
一、基礎信息 | |||||||||
單位名(míng)稱 | 佛山(shān)市三水鳳鋁鋁業有(yǒu)限公(gōng)司 | ||||||||
生産(chǎn)地址 | 佛山(shān)市三水區(qū)西南街(jiē)道左田民(mín)營開發區(qū) | ||||||||
法定代表人 | 吳小(xiǎo)源 | 組織機構代碼證 | 73410600-7 | ||||||
聯系方式 | 區(qū)号 | 0757 | |||||||
電(diàn)話号碼 | 87679346 | ||||||||
聯系人 | 魯炎卿 | ||||||||
傳真号碼 | 87679582 | ||||||||
郵政編碼 | 528133 | ||||||||
生産(chǎn)經營和管理(lǐ)服務(wù)的主要内容 | 生産(chǎn)、銷售:鋁型材,不鏽鋼型材,金屬制品,型材配件等項目;經營本企業自産(chǎn)産(chǎn)品的出口業務(wù)和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(wù),但國(guó)家限定公(gōng)司經營或禁止進出口的商(shāng)品及技(jì )術除外。 | ||||||||
主要産(chǎn)品 | 産(chǎn)品名(míng)稱 | 計量單位 | 實際年産(chǎn)量(2020年1~12月) | ||||||
1 鋁型材 | 噸 | 454500 | |||||||
2 |
|
| |||||||
3 |
|
| |||||||
4 |
|
| |||||||
二、排污信息 | |||||||||
(一)廢水污染物(wù)信息表 | |||||||||
排污口信息 | 廢水執行标準 | DB44/1597-2015 | 允許排放的廢水總量(t/a) |
| |||||
排放口編号 | 分(fēn)布位置 | 排放污染物(wù)種類 | 排放去向類型 | ||||||
1 WS-1086001 | 公(gōng)司北廢水車(chē)間外 | 化學(xué)需氧量、氨氮等 | 珠江三角洲河網區(qū) | ||||||
2 |
|
|
| ||||||
污染物(wù)信息 | 污染物(wù)名(míng)稱 | 排放标準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 化學(xué)需氧量 | ≤50mg/L | 9 mg/L | 4.08 t/a | ||||||
2 氨氮 | ≤8mg/L | 0.497 mg/L | 0.13 t/a | ||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編号 | 超标情況 | ||||||
1 2021-3-17 | WT-2103201-001 | 無 | |||||||
|
|
| |||||||
(二)廢氣污染物(wù)信息表 | |||||||||
排污口信息 | 廢氣執行标準 | GB 9078-1996 | |||||||
排放口編号 | 分(fēn)布位置 | 排放污染物(wù)種類 | 排放去向類型 | ||||||
FQ-1086012 | 熔鑄車(chē)間内 | 二氧化硫、煙塵 | 大氣 | ||||||
污染物(wù)信息 | 污染物(wù)名(míng)稱 | 排放标準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 二氧化硫 | ≤850 mg/m3 | 3 mg/m3 | 3.203t/a | ||||||
2 煙塵 | ≤100 mg/m3 | 4.8 mg/m3 | 7.38t/a | ||||||
3 氮氧化物(wù) | ≤150 mg/m3 | 55 mg/m3 | 20.823t/a | ||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編号 | 超标情況 | ||||||
2021-3-17 | WT-2103201-001 | 無 | |||||||
(二)廢氣污染物(wù)信息表(續) | |||||||||
排污口信息 | 廢氣執行标準 | GB 9078-1996 | |||||||
排放口編号 | 分(fēn)布位置 | 排放污染物(wù)種類 | 排放去向類型 | ||||||
FQ-1086010 | 熔鑄車(chē)間内 | 二氧化硫、煙塵 | 大氣 | ||||||
污染物(wù)信息 | 污染物(wù)名(míng)稱 | 排放标準 | 排放濃度 | 排放總量 | |||||
1 二氧化硫 | ≤850 mg/m3 | 3 mg/m3 | 1.947t/a | ||||||
2 煙塵 | ≤100 mg/m3 | 3.7 mg/m3 | 2.73t/a | ||||||
3 氮氧化物(wù) | ≤150 mg/m3 | 68 mg/m3 | 18.708t/a | ||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編号 | 超标情況 | ||||||
2021-3-17 | WT-2103201-001 | 無 |
(三)危險廢物(wù)信息表 | |||||
廢物(wù)名(míng)稱 | 産(chǎn)生量 | 貯存量 | 規範轉移量 | 綜合利用(yòng)量 | 傾倒丢棄量 |
1 表面處理(lǐ)廢物(wù) | 328.047t/a | 10.755t | 62.4684t/a | 328.047t/a | 0 |
2 廢過濾棉 | 3.85t/a | 0.5t | 3.35t/a | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
(四)噪聲污染物(wù)信息表 | |||||
噪聲執行标準 | GB 12348-2008 3類 | ||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編号 | 超标情況 | ||
1 2021-3-17 | WT-2103201-001 | 無 | |||
2 |
|
|
三、防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||||||||
(一)廢水防治污染設施 | ||||||||||||||||
序号 | 設施名(míng)稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理(lǐ)工(gōng)藝 | 設計處理(lǐ)能(néng)力(t/d) | 實際處理(lǐ)量(t/d) | 運行小(xiǎo)時(h/d) | |||||||
1 | 廢水處理(lǐ)設施 | 3000 | 2000-1 | 2002-11 | 自營 | 中(zhōng)和→絮凝→沉澱→生化→反滲透→達标排放 | 6000 | 3000 | 24 | |||||||
(二)廢氣防治污染設施 | ||||||||||||||||
序号 | 設施名(míng)稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理(lǐ)工(gōng)藝 | 設計處理(lǐ)能(néng)力(m3/h) | 實際處理(lǐ)量(m3/h) | 運行小(xiǎo)時(h/d) | |||||||
1 | 熔鑄廢氣處理(lǐ)設施 | 300 | 2000-1 | 2002-11 | 自營 | 布袋除塵 | 200000 | 150000 | 24 | |||||||
2 | 有(yǒu)機廢氣處理(lǐ)設施 | 400 | 2013-8 | 2014-2 | 自營 | RCO+RTO | 300000 | 250000 | 24 | |||||||
(三)噪聲防治污染設施 | ||||||||||||||||
序号 | 設施名(míng)稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理(lǐ)工(gōng)藝 | |||||||||||
1 | 噪音隔離罩 | 100 | 2000-1 | 2002-11 | 物(wù)理(lǐ)隔離 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他(tā)環境保護行政許可(kě)情況 | ||||||||||||||||
序号 | 環保行政許可(kě)文(wén)件題名(míng) | 批複單位 | 批複日期 | 批複編号 | 提供批複意見(掃描件) | 備注 | ||||||||||
1 | 關于廣東省三水市鳳鋁鋁業有(yǒu)限公(gōng)司《18000噸/年鋁合金建築型材建設項目環境影響報告書》的批複 | 廣東省三水市環境保護局 | 1999年12月7日 | 三環建複(1999)070号 | 見附件1 |
| ||||||||||
2 | 關于建設項目申請驗收的批複 | 廣東省三水市環境保護局 | 2002年11月25日 | 三環複[2002]295号 | 見附件2 |
| ||||||||||
3 | 關于佛山(shān)市三水鳳鋁鋁業有(yǒu)限公(gōng)司鋁型材生産(chǎn)線(xiàn)二期擴建工(gōng)程《環境影響報告表》的審批意見 | 佛山(shān)市三水區(qū)環境保護局 | 2005年3月3日 | 三環複[2005]31号 | 見附件3 |
| ||||||||||
4 | 關于佛山(shān)市三水鳳鋁鋁業有(yǒu)限公(gōng)司鋁型材生産(chǎn)二期擴建工(gōng)程竣工(gōng)驗收申請的批複 | 佛山(shān)市三水區(qū)環境保護局 | 2007年7月20日 | 三環驗[2007]167号 | 見附件4 |
| ||||||||||
5 | 關于佛山(shān)市三水鳳鋁鋁業有(yǒu)限公(gōng)司改擴建項目環境影響報告書》審批意見的函 | 佛山(shān)市三水區(qū)環境保護局 | 2015年7月13日 | 三環複[2015]105号 | 見附件5 |
| ||||||||||
6 | 廣東省污染物(wù)排放許可(kě)證 | 佛山(shān)市生态環境局 | 2020年9月 10日 | 914406077341060075001V | 見附件6 |
|
環保行政許可(kě)文(wén)件包括:建設項目環境影響評價、環保驗收文(wén)件、排污許可(kě)證等。
五、突發環境事件應急預案情況 | |
環境事件應急預案編制情況 | A未編制;B√已編制(提供編制文(wén)本,掃描件)見附件7 |
六、環境自行監測方案情況 | ||||
環境自行監測方案編制情況 | A未編制;B√已編制(需提供文(wén)本掃描件)見附件8 | |||
|