由于我司全年采購(gòu)物(wù)料的金額較大,為(wèi)獲得批量采購(gòu)優勢,現長(cháng)期公(gōng)開招募各物(wù)料供應商(shāng),凡有(yǒu)意合作(zuò)的單位,歡迎随時提供公(gōng)司簡介及供應物(wù)料的品種資料給我司采購(gòu)部。具(jù)體(tǐ)事項可(kě)咨詢我司采購(gòu)部,以下是各物(wù)料一年大約的采購(gòu)量。
序号 | 物(wù)料名(míng)稱 | 年采購(gòu)量 | 聯系電(diàn)話 |
1 | 鋁棒 | 40萬噸/年 | 0757-85526213 |
2 | 鋁錠 | 10萬噸/年 | |
3 | 鎂錠 | 650噸/年 | |
4 | 矽錠 | 3000噸/年 | |
5 | 錳添加劑 | 30噸/年 | 0757-85518586 85518831 |
6 | 鋁锆合金 | 15噸/年 | |
7 | 氟化氫铵 | 400噸/年 | |
8 | 片堿 | 1800噸/年 | |
9 | 磷酸 | 180噸/年 | |
10 | 硫酸 | 15000噸/年 | |
11 | 液堿 | 13000噸/年 | |
12 | 聚丙烯酰胺 | 45噸/年 | |
13 | 高溫膜 | 60萬元/年 | |
14 | 鋼化中(zhōng)空玻璃 | 3萬平方/年 | |
15 | 鋁闆 | 170噸/年 | 0757-85572622 85571613 |
16 | 噴塗配件 | 620萬元/年 | |
17 | 擠壓機柱塞泵和油泵配件 | 200萬元/年 | |
18 | 鏈條、輸送鏈 | 200萬元/年 | |
19 | 木(mù)方 | 180萬元/年 | 0757-85571616 85518596 |
20 | 油漆類 | 250萬元/年 | |
21 | 建築用(yòng)石材 | 80萬元/年 | |
22 | 混泥土 | 500萬元/年 | |
23 | 高溫鏈條油 | 100萬元/年 | |
24 | 老撾大紅酸枝原木(mù)(紅木(mù)廠用(yòng)) | 量大 | |
25 | 園林綠化綠植 | 200萬元/年 | |
26 | 電(diàn)器電(diàn)腦配件網絡産(chǎn)品類 | 200萬元/年 | |
27 | 文(wén)具(jù)類 | 100萬元/年 | |
28 | 0#柴油 | 250萬元/年 | 0757-85516637 85518600 |
29 | 鋁型材裝(zhuāng)框塑料隔條 | 240萬元/年 | |
30 | 汽車(chē)、叉車(chē)配件維修 | 250萬元/年 | |
31 | 不鏽鋼鋼砂丸(國(guó)産(chǎn)、進口) | 50萬元/年 | |
32 | 空壓機及配件 | 400萬元/年 | |
33 | 風機 | 150萬元/年 | |
34 | 氧化、噴塗夾具(jù) | 240萬元/年 | |
35 | 純水站水處理(lǐ)藥劑 | 400萬元/年 | |
36 | 貨運物(wù)流 | 300萬元/年 | |
37 | 廣告标識牌 | 20萬元/年 | |
38 | 刀(dāo)粒刀(dāo)具(jù) | 200萬元/年 | 0757-85518592 85518599 |
39 | 聯塑管 | 120萬元/年 | |
40 | 南亞管 | 200萬元/年 | |
41 | 鋼材 | 2000萬元/年 | |
42 | 銅闆 | 200萬元/年 | |
43 | 勞保用(yòng)品 | 200萬元/年 | |
44 | 非轉基因食用(yòng)油 | 90萬元/年 | 0757-85516637 85518600 |
45 | 雞蛋 | 35萬元/年 | |
46 | 面粉 | 20萬元/年 | |
47 | 幹貨調味料 | 185萬元/年 | 0757-85518586 85518831 |
48 | 大米 | 120萬元/年 | |
49 | 肉類凍品 | 170萬元/年 | |
50 | 産(chǎn)品銷售宣傳畫冊 | 80萬元/年 | 0757-85526213 |
51 | 廣告手袋環保袋 | 55萬元/年 | 0757-85518586 85518831 |
52 | 廣告傘(直骨) | 70萬元/年 |
以上物(wù)資若有(yǒu)興趣與我司合作(zuò),歡迎緻電(diàn)我司!
佛山(shān)市三水鳳鋁鋁業有(yǒu)限公(gōng)司
2020年3月10日